TB-SM7230 Obiettivo con zoom ottico 30X da 2 MP 60 fps Zoom digitale 32X VISCA Sony CMOS CCTV Modulo telecamera con zoom digitale a blocco con uscita LVDS EX-SDI CVBS
• Sensore CMOS Panasonic Progressive Scan da 1/2,9" 2MP • [email protected] / 30fps, [email protected] / 30fps • Obietti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TB-SM7230 |
Arte | Obiettivo con messa a fuoco automatica |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristica speciale | Alta definizione, BLC automatico, messa a fuoco automatica, diaframma automatico |
Distanza effettiva | >2000m |
Dimensioni del sensore | 1/2,9 pollici |
telecomando | Con telecomando |
Sensore d'immagine | CMOS Sony da 1/2,9". |
lunghezza focale | 4,3mm~129mm |
Zoom ottico | Zoom ottico 30x |
Zoom digitale | Zoom digitale 32x |
Frequenza fotogrammi massima | 60 fps |
Devozionale | Supporto |
Mascheramento della zona privacy | Supporto |
Rilevamento del movimento | Supporto |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | Supporto |
WDR/BLC/HLC | Supporto |
DNR | 2D+3D |
Protocollo | VISCA, Pelco-D/P |
Prestazione | 9-15 V CC |
Peso | 240 g |
Uscita video | LVDS, EX-SDI, CVBS |
Pacchetto di trasporto | Cartone normale |
specifica | 55,6 (L) x 64 (A) x 124 (P) mm |
marchio | TENBOTECH |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8525891900 |
Capacità produttiva | 30.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
• Sensore CMOS a scansione progressiva Panasonic da 1/2,9" e 2MP•[e-mail protetta]/30 fps,[e-mail protetta]/30 fps
• Obiettivo f=4,3 mm ~ 129 mm
• Zoom ottico 30x e zoom digitale 32x
• F1.6 (grandangolo) ~ F4.7 (teleobiettivo)
• Giorno e notte (ICR)
• Vero WDR in tempo reale
• Riduzione digitale del rumore (2D+3D)
• Stabilizzazione dell'immagine digitale
• Funzione maschera privacy
• Compensazione per un'elevata incidenza della luce
• WDR/BLC/HLC/AGC/DNR
• Rilevamento intelligente del movimento
• Funzione antiappannamento
• Supporta il protocollo VISCA e Pelco D/P
• Utilizzo video: LVDS, EX-SDI, CVBS
Modello numero: | TB-SM7230 | |||
Sensore d'immagine | Sensore di immagine CMOS a scansione progressiva Panasonic da 1/2,9". | |||
Pixel totali | 1956 (O) x 1266 (V) = 2,48 milioni di pixel | |||
Pixel attivi | 1944 (A) x 1092 (V) = 2,12 Mio. Pixel | |||
Sistema di scansione | Controllo continuo | |||
Sincronizzare. sistema | Sincronizzazione interna. | |||
risoluzione | Digitale:[e-mail protetta](50) fps,[e-mail protetta](25) fps,[e-mail protetta](50) fps,[e-mail protetta](25) fps | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora