TB-SM7210 2MP 1080P 60fps VISCA CMOS ad alta sensibilità LVDS EX-SDI CVBS per robot UAV Drone CCTV PTZ Sicurezza 10x Zoom ottico Modulo telecamera digitale
• Sensore CMOS a scansione progressiva Panasonic da 1/3" e 2 MP • [e-mail protetto]/ 30 fps, [e-mail protetto]/ 30 fps •
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TB-SM7210 |
Arte | Obiettivo con messa a fuoco automatica |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristica speciale | Alta definizione, BLC automatico, messa a fuoco automatica, diaframma automatico |
Distanza effettiva | >2000m |
Dimensioni del sensore | 1/2,9 pollici |
telecomando | Con telecomando |
Sensore d'immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/3". |
lunghezza focale | 5,1~51mm |
Zoom ottico | Zoom ottico 10x |
Zoom digitale | 32X |
frequenza dei fotogrammi | 60 fps |
uscita video | LVDS, EX-SDI, CVBS |
Protocollo | VISCA, Pelco-D/P |
Illuminismo | Grande luce stellare |
DNR | 2D+3D |
Devozionale | Supporto |
Mascheramento della zona privacy | Supporto |
Rilevamento del movimento | Supporto |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | Supporto |
Prestazione | 9-15 V CC |
Peso | 112 g |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto comune |
specifica | 43 (L) x 44 (A) x 61 (P) |
marchio | TENBOTECH |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8525891900 |
Capacità produttiva | 30.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
• Sensore CMOS a scansione progressiva Panasonic da 1/3" e 2 MP • [e-mail protetto]/ 30 fps, [e-mail protetto]/ 30 fps • Obiettivo f=5,1 mm~51 mm • Zoom ottico 10x e zoom digitale 32x • F1,6 (ampio) ~ F1 .8 (Tele)• Giorno e notte (ICR)• True WDR in tempo reale• Riduzione digitale del rumore (2D+3D)• Stabilizzazione digitale dell'immagine• Funzione di mascheramento della privacy• Compensazione della luce elevata• WDR/BLC/HLC/AGC/DNR• Rilevamento intelligente del movimento • Funzione antiappannamento • Supporta il protocollo VISCA, Pelco-D/P • Uscita video: LVDS, EX-SDI, CVBS
Modello numero: | TB-SM7210 | |||
Sensore d'immagine | Sensore immagine CMOS a scansione progressiva Panasonic da 1/3". | |||
Pixel totali | 1981 (A) x 1288 (V) = 2,55 Mio. Pixel | |||
Pixel attivi | 1944 (A) x 1212 (V) = 2,36 Mio. Pixel | |||
Sistema di scansione | Controllo continuo | |||
Sincronizzare. sistema | Sincronizzazione interna. | |||
risoluzione | Digitale: [email protetta](50)fps, [email protetta](25)fps, [email protetta](50)fps, [email protetta](25)fps | |||
Analogico: 700TVL | ||||
Minimo. Illuminismo | A colori (1/30 s): 0,475 lux, bianco e nero (1/30 s): 0,085 lux | |||
DSS a colori (1/7,5 s): 0,125 lux, DSS in bianco e nero (1/7,5 s): 0,025 lux | ||||
Uscita video | HD: LVDS, EX-SDI | |||
Analogico: CVBS (tranne la modalità WDR) | ||||
Rapporto S/N | più di 50 dB (AGC disattivato) | |||
Tipo di lente | Obiettivo con zoom ottico 10x per il giorno e la notte | |||
Rapporto di zoom | Zoom ottico 10x, zoom digitale 32x | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora