TB-SM9255 Modulo fotocamera digitale Blockzoom 2MP 1080P Full HD 30fps 55X Zoom Sony Starlight CMOS VISCA PELCO LVDS / CVBS
• Sensore di immagine CMOS Sony da 1/2,8" 5MP• [email protetto]/25fps, [email protetto]/25fps• Zoom ottico 55x (f=4,25mm
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TB-SM8255 |
Arte | Obiettivo con messa a fuoco automatica |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristica speciale | Alta definizione, BLC automatico, messa a fuoco automatica, diaframma automatico |
Distanza effettiva | >2000m |
Dimensioni del sensore | 1/2,8 |
telecomando | Con telecomando |
Sensore d'immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8". |
lunghezza focale | 4,25 ~ 234mm |
Zoom ottico | Zoom ottico 55x |
Zoom digitale | Zoom digitale 32x |
frequenza dei fotogrammi | 30 fps |
uscita video | LVDS/CVBS |
Protocollo | VISCA, Pelco-D/P |
Illuminismo | Grande luce stellare |
DNR | 2D+3D |
Devozionale | Supporto |
Mascheramento della zona privacy | Supporto |
Rilevamento del movimento | Supporto |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | Supporto |
Prestazione | 9-15 V CC |
Peso | 355 g |
Pacchetto di trasporto | Cartone normale |
specifica | 54 (L) x 64 (A) x 101 (P) mm |
marchio | TENBO |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8525891900 |
Capacità produttiva | 30.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
• Sensore di immagine CMOS Sony da 1/2,8" e 5 MP• [e-mail protetto]/25 fps, [e-mail protetto]/25 fps • Zoom ottico 55x (f=4,25 mm ~ 234 mm) e zoom digitale 32x • F1,6 (grandangolo) ~ F4. 9 (teleobiettivo) • Giorno e notte (ICR) • Ampia gamma dinamica • Riduzione digitale del rumore (2D + 3D) • Stabilizzazione digitale dell'immagine • Funzione di mascheramento privacy • Forte compensazione della luce • Rilevamento intelligente del movimento • Funzione disappannamento • Supporta VISCA, Pelco-D /P- Protocollo• Uscita video: LVDS, CVBS
Modello numero: | TB-SM8255 | |||
Sensore d'immagine | Sensore immagine CMOS Sony da 1/2,8". | |||
Pixel totali | 2704 (O) x 2104 (V) = 5,69 milioni di pixel | |||
Pixel attivi | 2616 (O) x 1960 (V) = 5,13 milioni di pixel | |||
Sistema di scansione | Controllo continuo | |||
Sincronizzare. sistema | Stagista | |||
risoluzione | Digitale: [e-mail protetta](25)fps; [e-mail protetta](25)fps | |||
Analogico: CVBS | ||||
Minimo. Illuminismo | A colori (1/30 s, 72,0 dB): 0,01 lux, bianco e nero (1/30 s, 72,0 dB): 0,001 lux | |||
DSS a colori (1/1 s, 72,0 dB): 0,001 lux, DSS in bianco e nero (1/1 s, 72,0 dB): 0,0001 lux | ||||
Uscita video | Digitale HD: LVDS | |||
Analoghi SD: CVBS | ||||
Rapporto S/N | più di 50 dB (AGC disattivato) | |||
Tipo di lente | Obiettivo zoom diurno e notturno 55x | |||
Rapporto di zoom | Zoom ottico 55x, digitale 32x | |||
lunghezza focale | f = 4,25 mm ~ 234 mm | |||
Rapporto di apertura | F1.6 (grandangolo) ~ F4.9 (teleobiettivo) | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora