PCB AC/DC AC 100-240V Laboratorio di Alimentazione DC 5V 2A 10W Interruttore Open Frame LED TV Modulo di Alimentazione per CCTV Camera
PCB AC/DC AC 100-240V Alimentatore da laboratorio DC 5V 2A 10W Switching Modulo di alimentazione TV LED a telaio aperto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GF10-1G-DE |
Codice HS | 8504401400 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
PCB AC/DC AC 100-240V Laboratorio di Alimentazione DC 5V 2A 10W Modulo di Alimentazione Open Frame Switching TV LED per CCTV Camera
MODELLO | GF30-1G-DE | GF36-1H-DE | GF36-1K-DE | GF36-1B-DE | GF36-1L-DE | GF36-1C-DE | |
PRODUZIONE | Tensione CC | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 36V | 48 V |
POTENZA DI USCITA | 30 W | 36W | 36W | 36W | 36W | 36W | |
ZONA ATTUALE | 6A | 3A | 2.4A | 1,5A | 1A | 0,75A | |
Ondulazione e rumore (max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp | |
CAMPO DI REGOLAZIONE DELLA TENSIONE | ±10% | ||||||
REGOLAMENTO DELLA LINEA | ±1,0 % | ||||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | ±2,0 % | ||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±2,0 % | ||||||
IMPOSTAZIONE, STEIGZEIT | 800 ms, 50 ms a pieno carico | ||||||
TENERE IL TEMPO | 60 ms | ||||||
ENTRATA | GAMMA DI TENSIONE | 86 ~ 264 V CA | |||||
CORRENTE CA (tip.) | 0,35 A/ 116 VCA 0,18 A/ 240 VCA | ||||||
INTERVALLO DI FREQUENZE | 47-63Hz | ||||||
EFFICIENZA (tip.) | 78% | 78% | 80% | 82% | 82% | ||
CORRENTE DI SBLOCCO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||||
Leckstrom | <0,5 mA/240 VAC | ||||||
SCHUTZ | SOVRACCARICO | 115% ~ 135% della tensione di uscita nominale | |||||
CORTO CIRCUITO | Spegnere e ripristinare l'ingresso per ripristinare | ||||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DI LAVORO | Da -0 °C a +45 °C (vedere curva di declassamento del carico in uscita) | |||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20~90% di umidità relativa, senza condensa | ||||||
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | Da -20°C a +85°C, dal 10 al 95% di umidità relativa | ||||||
TEMP. COEFFICIENTE | ±0,05 %/°C | ||||||
METODO DI RAFFREDDAMENTO | PER LIBERA CONVEZIONE DELL'ARIA | ||||||
SICUREZZA ED EMC | RESISTENTE ALLA TENSIONE | I/PO/P:1,5 KVAC, I/P-FG:1,5 KVAC, O/P-FG:0,5 KVAC | |||||
ISOLAMENTOWIDERSTAND | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm/500 VCC | ||||||
STANDARD DI SICUREZZA | Vedi CE EN60950-1 | ||||||
STANDARD EMV | Vedi EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||
ALTRI | DIMENSIONI | L70*53*H30MM | |||||
PESO | 150 pezzi/scatola/15 kg | ||||||
MATERIALE DEL CALOTTA | NESSUNO |
Indietro: Modulo WiFi Ar9531/Modulo WiFi Ar9341 per IoT, TV Box e telecamere CCTV
Prossimo: Soluzione CCTV SKD con modulo PCB per telecamera di sicurezza CCTV di rete da 5 MP
Il nostro contatto
Spedisci ora