Modulo zoom IP Super Starlight da 2 MP 48X per telecamera di rete con blocco di sorveglianza di sicurezza CCTV
Panoramica Descrizione prodotto H.265, 2 MP, 1920 x 1080, ottico 48x, zoom ottico 7-336 mm, zoom digitale 16x, Super Sta
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | IPZM-4823-D |
Tecnologia | WDR |
Stile | Modalità Zoom |
Tip | Telecamera IP |
Sensore | CMOS |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Caratteristica speciale | Alta definizione, formato mini, BLC automatico |
telecomando | Con telecomando |
lunghezza focale | 7-336 mm |
Valore dell'apertura | F1.8-F6.5 |
Tempi di zoom | Ottico 48X, digitale 32X |
Alimentazione elettrica | D C12V |
Peso | 562 g |
specifica | 137,7*64*70 mm |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
- H.265, 2MP, 1920×1080
- Zoom ottico 48x, zoom ottico 7-336 mm, zoom digitale 16x
- Super luce stellare, WDR da 120 dB
- Supporta scarsa illuminazione, 3D DNR e 3D Potion
- Supporta la scheda SD (256G)
- Supporta tre flussi
- Supporta funzioni intelligenti: rilevamento del movimento, intrusione nell'area, attraversamento della linea, ecc.
- Supporta 255 preimpostazioni e 8 scansioni di crociera
- Supporta audio 1/1, allarme 1/1
- Supporta il protocollo VISCA, PeIco-D/P
- Facile connessione alla telecamera zoom, al PTZ e alla piattaforma
- Protocolli/interfacce multipli, Open SDK, espansione delle funzionalità
- Supporta OEM/ODM e servizio di personalizzazione
Dimensioni
Specifiche
Modello | IPZM-4823-D | |
Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8". | |
risoluzione | 2MP | |
Illuminazione scarsa | Colore: 0,001 Lux a (F1.8, AGC ON); B/N: 0,0005 lux a (F1.8, AGC attivato) | |
Rapporto S/N | >52dB | |
Modalità D/N | ICR automatico, Automatico, Colore, B/N | |
Lente | ||
Tempi di zoom | f =7-336mm, ottico 48X, digitale 16X | |
apertura | Apertura massima: F1.8 ~ F6.5 | |
Chiusura | 1/25-1/100.000; supporta l'otturatore lento | |
Campo visivo | 42°-0,9° (Weitwinkel-Tele.) | |
Minimo. distanza | 100mm-1500mm (teleobiettivo grandangolare) | |
Codifica | ||
Codifica video | H.265 / H.264,H.265+/H.264+ | |
H.265 | Profilo BaseLine / Profilo principale / Profilo alto | |
H.264 | Profilo BaseLine / Profilo principale / Profilo alto | |
Velocità di codifica video | 64 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
Standard di codifica audio | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
Velocità di codifica audio | 16 Kbit/s (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/(AAC) | |
Immagine | ||
potere principale | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080,1280 × 720); | |
Secondo flusso | 50 Hz: 25 fps (720 x 576,352 x 288); 60 Hz: 30 fps (720 x 576,352 x 288) | |
Terzo flusso | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,720 × 576,352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720,720 × 576,352 × 288) | |
Impostazione dell'immagine | Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, crominanza, regolabili tramite browser | |
BLC | Supporto | |
HLC | Supporto | |
esposizione | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora