Modulo zoom riconoscimento facciale intelligente 2MP 20X per telecamera di rete con blocco di sorveglianza PTZ di sicurezza IP CCTV
Panoramica Scheda tecnica Esposizione in fabbrica In qualità di fornitore professionale di prodotti CCTV, Focusvision si
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | IPZM-8220T-FD |
Certificazione | CCC, ISO9001:2000 |
Distanza effettiva | ≧30m |
telecomando | Con telecomando |
Svantaggi in termini di prestazioni. | 2,4W-4,5W |
No | 3D |
Roi | 4 aree |
Attraverso la velocità | 3s |
Minimo. distanza | 100mm-1500mm (Min.-Max.) |
Fov | 50,2–2,9 Gradi (Min.–Max.) |
magazzinaggio | 128 GB (Classe 10) |
Gamma di apertura | F1.5-F2.7 |
lunghezza focale | 5,4-108 mm, ottico 20x |
Funzione intelligente | riconoscimento facciale |
specifica | 50*60*91,8 mm |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
scheda dati
Modello | IPZM-8220T-FD | |
Telecamera | Sensore | CMOS progressivi da 1/2,8". |
lunghezza focale | 5,4-108 mm, ottico 20x | |
Gamma di apertura | F1.5-F2.7 | |
velocità dell'otturatore | 1/25~1/100000 | |
Campo visivo | 50,2–2,9° (Min.–Max.) | |
Minimo. distanza | 100mm-1500mm (minimo~massimo) | |
Velocità dell'AF | 3s | |
Commutazione D/N | ICR, Automatico, Colore, Bianco/Nero | |
Sistema di scansione | Scansione progressiva | |
Immagine | risoluzione | Flusso superiore: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Substream: 50 Hz: 25 fps (720 × 576, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (720 × 480, 352 × 240) Dritter Stream: 50 Hz: 25 fps (720 × 576, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (720×480, 352×240) |
Illuminismo | 0,01 lux a (F1.5, AGC ON) a colori, 0,005 lux a (F1.5, AGC ON) in bianco e nero | |
Uscita video | Codifica di rete | |
Regolazione dell'immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, regolazione della tonalità | |
Impostazione dell'immagine | Maschera privacy, Anti-sfarfallio, Disappannamento, Modalità corridoio, Specchio, Rotazione, BLC, HLC, Compensazione punto guasto, Modalità monitor, Memoria spegnimento, Posizionamento 3D | |
ROI | 4 aree | |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica/manuale/semi-automatica/una tantum (modalità automatica) | |
Modalità di esposizione | Automatico/Manuale/Priorità otturatore/Priorità scarsa illuminazione/Priorità alta luminosità/Priorità apertura | |
bilanciamento del bianco | Auto 1, Auto 2, Interni, Esterni, Manuale, Lampada al sodio, Lampada bianca, Rilevamento una tantum, Rilevamento automatico, Blocco | |
WDR | WDR digitale, regolazione digitale 0-100 | |
DNR | 2D/3D | |
Inizializzazione dell'obiettivo | Priorità dell'otturatore incorporata | |
Zoom digitale | 16X | |
Modalità di sistema | PAL/NTSC | |
Funzione intelligente | riconoscimento facciale | Supporta il rilevamento di 30 volti in un'immagine |
Istantanea del viso | Supporta il rilevamento del volto, il filtraggio e l'output della migliore immagine istantanea del volto | |
Supporta il rilevamento del volto per una distanza pupillare ≥20 pixel | ||
Regolazione della frequenza dell'istantanea del viso, 1-10 volte/s | ||
1. Istantanea immagine intera, 1920 × 1080, 1280 × 7202. Ritaglio viso, impostazione area disponibile | ||
Aiuta a migliorare l'esposizione del viso | ||
funzione | ||
Indietro: Sensore Ov2755 Modulo telecamera endoscopio HD da 2 MP 1080P diametro 7,0 mm
Prossimo: Modulo zoom blocco rete Starlight a lungo raggio 2MP 52X per telecamera IP di sicurezza CCTV PTZ
Il nostro contatto
Spedisci ora